【2025年8月6日】行政関連ニュースと政策立案のヒント
masashi0025
行政情報ポータル
区名 | 制度名 | 主な対象者 | 補助内容 | 政策目的 | 典拠 |
板橋区 | 個人住宅向け防犯機器購入費補助 | 区内在住の世帯主 | 購入・設置費用の3/4(上限3万円) | 自助による防犯対策の促進、体感治安の向上 | 17 |
葛飾区 | 生ごみ処理機等購入費補助 | 区内在住者 | 購入費用の1/2(上限2万円) | ごみ減量、資源化、環境負荷の低減 | 9 |
葛飾区 | ベビーカー購入等費用助成 | 3歳未満の子がいる全世帯 | 購入・レンタル費用の1/2(上限1.5万円/人) | 子育て世帯の経済的負担軽減 | 9 |
葛飾区 | 一時預かりベビーシッター利用支援 | 未就学児、障害児等の保護者 | 利用料を1時間あたり最大3,500円まで助成 | 多様な保育ニーズへの対応、保護者のレスパイト | 25 |
荒川区 | シルバーパス購入費助成 | 住民税課税の70歳以上区民 | 自己負担が1,000円になるよう11,000円を助成 | 高齢者の社会参加促進、介護予防 | 31 |
この一覧からは、各区の戦略的な優先順位が読み取れます。例えば、葛飾区は複数の手厚い制度で「子育て支援」に明確に注力しています。一方、板橋区は「安全・安心」、荒川区は「高齢者福祉」に重点を置いた政策を展開しています。
このように他区の取り組みをベンチマークすることで、自区の政策ポートフォリオにおける強みや弱みを客観的に評価できます。「わが区は子育て支援で競争力があるか」「安全対策で遅れをとっていないか」といった戦略的な問いを立てるための基礎資料となり、新たな政策を企画・提案する際の強力な根拠として活用することが可能です。